Dikari Plan
Interest Amount : 0
Maturity Amount : 0
Ring Ceremony Amount : 0
Sherwani Amount : 0
DJ Amount : 0
14-Year
| Amount | Deposte Amount | Interest Amount | Credit Amount | Sherwani Amount | Ring Ceremony Amount | DJ Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 168000 | 154000 | 322000 | 20000 | 20000 | 0 |
| 2000 | 336000 | 308000 | 644000 | 40000 | 40000 | 0 |
| 3000 | 504000 | 462000 | 966000 | 60000 | 60000 | 0 |
| 4000 | 672000 | 616000 | 1288000 | 80000 | 80000 | 0 |
| 5000 | 840000 | 770000 | 1610000 | 100000 | 100000 | 0 |
| 6000 | 1008000 | 924000 | 1932000 | 120000 | 120000 | 0 |
18-Year
| Amount | Deposte Amount | Interest Amount | Credit Amount | Sherwani Amount | Ring Ceremony Amount | DJ Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 216000 | 280000 | 496000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 2000 | 432000 | 560000 | 992000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| 3000 | 648000 | 840000 | 1488000 | 105000 | 105000 | 105000 |
| 4000 | 864000 | 1120000 | 1984000 | 140000 | 140000 | 140000 |
| 5000 | 1080000 | 1400000 | 2480000 | 175000 | 175000 | 175000 |
| 6000 | 1296000 | 1680000 | 2976000 | 210000 | 210000 | 210000 |
20-Year
| Amount | Deposte Amount | Interest Amount | Credit Amount | Sherwani Amount | Ring Ceremony Amount | DJ Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 240000 | 365000 | 605000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2000 | 480000 | 730000 | 1210000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 3000 | 720000 | 1095000 | 1815000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 4000 | 960000 | 1460000 | 2420000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 5000 | 1200000 | 1825000 | 3025000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 6000 | 1440000 | 2190000 | 3630000 | 300000 | 300000 | 300000 |
23-Year
| Amount | Deposte Amount | Interest Amount | Credit Amount | Sherwani Amount | Ring Ceremony Amount | DJ Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 276000 | 512000 | 788000 | 81000 | 81000 | 81000 |
| 2000 | 552000 | 1024000 | 1576000 | 162000 | 162000 | 162000 |
| 3000 | 828000 | 1536000 | 2364000 | 243000 | 243000 | 243000 |
| 4000 | 1104000 | 2048000 | 3152000 | 324000 | 324000 | 324000 |
| 5000 | 1380000 | 2560000 | 3940000 | 405000 | 405000 | 405000 |
| 6000 | 1656000 | 3072000 | 4728000 | 486000 | 486000 | 486000 |